
Confira aqui a programação de cada dia, com as respectivas atrações e preços.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Horário | Atração | Poltrona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07 - 4ª feira | 15h | Ballet Clássico de Repertório | R$ 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballet Clássico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07 - 5ª feira | 15h | Ballet Clássico | R$ 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danças Populares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07 - 6ª feira | 15h | Tarde dos Campeões | R$ 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação dos grupos premiados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTREVENTOS CAU HANSEN: Noites Especiais e Mostra Competitiva | |||||||
| Data | Horá-rio | Atração | Arquiban- cada 2 | Arquiban- cada 1 | Cadeira Plástica | Cadeira Estofada | Poltrona |
| 20/7 (4ª feira) Noite de Abertura | 20h | Ballet Nacional da Polônia - Mazowsze | R$ 10,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
| 21/7 (5ª feira) Noite Competitiva | 19h | Balé Clássico de Repertório | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Jazz | |||||||
| 22/07 (6ª feira) Noite Competitiva | 19h | Dança Contemporânea | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Dança de Rua | |||||||
| 23/07 (Sábado) Noite Competitiva | 19h | Balé Clássico | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Danças Populares | |||||||
| 24/07 (Domingo) Noite Competitiva | 19h | Balé Clássico de Repertório | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Jazz | |||||||
| 25/7 (2ª feira) Noite de Gala | 20h | Raça Companhia de Dança (SP) | R$ 10,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
| 26/07 (3ª feira) Noite Competitiva | 19h | Balé Clássico | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Danças Populares | |||||||
| 27/07 (4ª feira) Noite Competitiva | 19h | Sapateado | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Balé Clássico de Repertório | |||||||
| 28/07 (5ª feira) Noite Competitiva | 19h | Dança Contemporânea | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Dança de Rua | |||||||
| 29/07 (6ª feira) Noite Competitiva | 19h | Dança Contemporânea | R$ 6,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | R$ 26,00 |
| Balé Clássico de Repertório | |||||||
| 30/7 (Sábado) Noite do Campeões | 19h | Apresentação dos Medalhas de Ouro de 2004 e dos grupos classificados em 1º lugar em 2005 | R$ 10,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
Para realizar a compra de ingressos pela internet, clique aqui.
21/06/2005
© 1983-2005 Instituto Festival de Dança de Joinville. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Dynamix Software Ltda.